Grudzień 2018 r. | |||||||
Październik Obciążenia |
Obciążenia pomniejszone | Płatność | |||||
Nr konta | Zadekl godziny |
Koszty | Żywienie | Koszty | Żywienie | Nadpł. Niedopł |
Płatność |
0 1 | 10 | 250,80 | 114,00 | 211,20 | 96,00 | 307,20 | |
39 | 5 | 125,40 | 114,00 | 99,00 | 90,00 | 189,00 | |
0 4 | Wypisany z dniem 03.12.2018 r. | ||||||
0 3 | 5 | 125,40 | 114,00 | 19,80 | 18,00 | 37,80 | |
0 7 | 8 | 200,64 | 114,00 | 137,28 | 78,00 | 50,08 | 165,20 |
0 8 | 6 | 150,48 | 114,00 | 55,44 | 42,00 | -70,80 | 168,24 |
0 9 | 9 | 225,72 | 114,00 | 154,44 | 78,00 | 232,44 | |
10 | 9 | 225,72 | 114,00 | 95,04 | 48,00 | 0,96 | 142,08 |
24 | 10 | 250,80 | 114,00 | 92,40 | 42,00 | 0,28 | 134,12 |
13 | 8 | 200,64 | 114,00 | 84,48 | 48,00 | 132,48 | |
15 | 9 | 225,72 | 114,00 | 106,92 | 54,00 | 160,92 | |
12 | 6 | 120,38 | 114,00 | 88,70 | 84,00 | 172,70 | |
14 | 6 | 150,48 | 114,00 | 110,88 | 84,00 | 194,88 | |
18 | 8 | 200,64 | 114,00 | 42,24 | 24,00 | 66,24 | |
20 | 7 | 175,56 | 114,00 | 166,32 | 108,00 | 274,32 | |
21 | 9 | 225,72 | 114,00 | 130,68 | 66,00 | 196,68 | |
16 | 10 | 250,80 | 114,00 | 224,40 | 102,00 | 326,40 | |
22 | 6 | 150,48 | 114,00 | 55,44 | 42,00 | 97,44 | |
17 | 6 | 150,48 | 114,00 | 99,00 | 36,00 | 135,00 | |
27 | 8 | 200,64 | 114,00 | 73,92 | 42,00 | 115,92 | |
19 | 10 | 250,80 | 114,00 | 158,40 | 72,00 | 230,40 | |
28 | 9 | 225,72 | 114,00 | 142,56 | 72,00 | 214,56 | |
43 | 8 | 200,64 | 114,00 | 137,28 | 78,00 | -281,52 | 496,80 |
45 | 9 | 225,72 | 114,00 | 130,68 | 66,00 | 196,68 | |
23 | 4 | 100,32 | 114,00 | 26,40 | 30,00 | 56,40 | |
29 | 9 | 225,72 | 114,00 | 95,04 | 48,00 | 2,16 | 140,88 |
0 5 | 8 | 200,64 | 114,00 | 73,92 | 42,00 | 115,92 | |
33 | 8 | 200,64 | 114,00 | 99,00 | 48,00 | 7,12 | 139,88 |
35 | 8 | 200,64 | 114,00 | 168,96 | 96,00 | 264,96 | |
36 | 8 | 200,64 | 114,00 | 147,84 | 84,00 | 231,84 | |
31 | 10 | 250,80 | 114,00 | 158,40 | 72,00 | -326,40 | 556,80 |
37 | 9 | 225,72 | 114,00 | 130,68 | 66,00 | 196,68 | |
11 | 6 | 150,48 | 114,00 | 102,96 | 78,00 | 180,96 | |
25 | 8 | 200,64 | 114,00 | 116,16 | 66,00 | 182,16 | |
40 | 9 | 225,72 | 114,00 | 130,68 | 66,00 | 79,96 | 116,72 |
0 2 | 9 | 225,72 | 114,00 | 142,56 | 72,00 | 0,32 | 214,24 |
26 | 5 | 125,40 | 114,00 | 72,60 | 66,00 | 138,60 | |
41 | 9 | 225,72 | 114,00 | 35,64 | 18,00 | 53,64 | |
30 | 9 | 225,72 | 114,00 | 83,16 | 42,00 | 125,16 | |
32 | 8 | 200,64 | 114,00 | 137,28 | 78,00 | 215,28 | |
42 | 8 | 200,64 | 114,00 | 52,80 | 30,00 | -62,40 | 145,20 |
34 | 6 | 150,48 | 114,00 | 110,88 | 78,00 | 188,88 | |
38 | 8 | 200,64 | 114,00 | 31,68 | 18,00 | 49,68 | |
0 6 | 8 | 200,64 | 114,00 | 95,04 | 54,00 | 18,80 | 130,24 |
14
gru
gru